Η βαθμολογία της Primeira Liga και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27:5 | +22 | 33 | 91% | 64% | 45% | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | +20 | 28 | 91% | 82% | 55% | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:11 | +13 | 24 | 91% | 64% | 64% | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:8 | +8 | 21 | 64% | 45% | 45% | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 20 | 45% | 36% | 27% | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 20 | 73% | 64% | 55% | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:8 | +2 | 18 | 45% | 27% | 36% | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | +2 | 17 | 55% | 55% | 45% | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | 73% | 64% | 55% | |
| 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:14 | +1 | 13 | 73% | 55% | 45% | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 | 73% | 45% | 64% | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:22 | -5 | 10 | 91% | 73% | 73% | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 10 | 64% | 45% | 36% | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:12 | -1 | 9 | 55% | 36% | 36% | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | -12 | 8 | 90% | 70% | 60% | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:20 | -14 | 8 | 64% | 27% | 27% | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:24 | -15 | 7 | 73% | 55% | 27% | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | -14 | 2 | 80% | 50% | 50% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Primeira Liga μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.