Η βαθμολογία της Ligue 1 και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | 80% | 70% | 70% | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | 70% | 30% | 50% | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | 60% | 60% | 50% | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | 90% | 60% | 50% | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | 90% | 40% | 40% | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | 80% | 60% | 60% | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | 80% | 40% | 70% | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | 90% | 90% | 70% | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | 90% | 60% | 70% | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | 50% | 30% | 30% | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | 80% | 80% | 80% | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | 80% | 60% | 50% | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 | 100% | 90% | 80% | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | 80% | 70% | 80% | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 | 100% | 60% | 80% | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | 80% | 40% | 40% | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 | 70% | 30% | 30% | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 | 70% | 50% | 60% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Ligue 1 μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.