Η βαθμολογία της Bundesliga και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | 89% | 89% | 78% | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | 67% | 56% | 44% | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | 89% | 78% | 67% | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | 100% | 78% | 33% | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | 100% | 89% | 67% | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | 89% | 67% | 78% | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | 78% | 78% | 67% | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | 67% | 56% | 56% | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | 100% | 89% | 78% | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | 78% | 78% | 67% | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | 78% | 67% | 44% | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | 78% | 78% | 67% | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | 56% | 44% | 33% | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | 100% | 89% | 89% | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | 78% | 56% | 78% | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | 78% | 44% | 44% | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | 56% | 44% | 33% | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | 89% | 89% | 67% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Bundesliga μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.