Telegram

Βαθμολογία Bundesliga 2026/27

Η βαθμολογία της Bundesliga και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.

Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1EredivisiePrimeira LigaChampionshipChampions League
#ΟμάδαΑγΝΙΗΓκολΔΒO1.5O2.5GG
1 Μπάγερν 9630 29:9+2021 89%89%78%
2 Ντόρτμουντ 9630 16:7+921 67%56%44%
3 Φράιμπουργκ 9612 20:10+1019 89%78%67%
4 Λειψία 9603 27:13+1418 100%78%33%
5 Λεβερκούζεν 9513 20:17+316 100%89%67%
6 Βέρντερ Βρέμης 9432 17:15+215 89%67%78%
7 Έλβερσμπεργκ 9414 17:18-113 78%78%67%
8 Στουτγκάρδη 9405 15:15012 67%56%56%
9 Χόφενχαϊμ 9405 16:17-112 100%89%78%
10 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 9333 15:20-512 78%78%67%
11 Αμβούργο 9405 10:20-1012 78%67%44%
12 Μάιντς 9315 18:19-110 78%78%67%
13 Πάντερμπορν 9243 8:11-310 56%44%33%
14 Άουγκσμπουργκ 9234 20:2009 100%89%89%
15 Κολωνία 9234 10:14-49 78%56%78%
16 Ουνιόν Βερολίνου 9144 7:21-147 78%44%44%
17 Σάλκε 9135 5:11-66 56%44%33%
18 Γκλάντμπαχ 9117 12:25-134 89%89%67%

Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Bundesliga μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.

📲 Δωρεάν tips κάθε πρωίTelegram
Χρησιμοποιούμε cookies για διαφημίσεις και στατιστικά. Περισσότερα