Η βαθμολογία της Eredivisie και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 40:15 | +25 | 26 | 100% | 83% | 83% | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36:17 | +19 | 25 | 92% | 67% | 67% | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32:15 | +17 | 25 | 92% | 75% | 75% | |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30:12 | +18 | 24 | 83% | 58% | 58% | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:16 | +8 | 23 | 83% | 42% | 50% | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:16 | +8 | 21 | 75% | 58% | 42% | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20:20 | 0 | 20 | 83% | 58% | 75% | |
| 8 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:27 | -3 | 17 | 92% | 75% | 83% | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:28 | +1 | 15 | 100% | 92% | 92% | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:27 | -2 | 15 | 92% | 83% | 67% | |
| 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | 92% | 75% | 83% | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:29 | -8 | 12 | 92% | 92% | 83% | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 12 | 83% | 50% | 50% | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:34 | -13 | 12 | 100% | 92% | 92% | |
| 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 11 | 83% | 83% | 50% | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:25 | -7 | 10 | 75% | 75% | 67% | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:25 | -9 | 9 | 92% | 67% | 75% | |
| 18 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11:40 | -29 | 3 | 92% | 75% | 75% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Eredivisie μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.