Η βαθμολογία της Championship και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 | 80% | 73% | 60% | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 | 80% | 67% | 67% | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 | 80% | 67% | 67% | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 | 73% | 60% | 67% | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | 73% | 47% | 67% | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | 73% | 67% | 47% | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 | 73% | 53% | 73% | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 | 80% | 60% | 67% | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 | 93% | 80% | 73% | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 | 67% | 60% | 60% | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 | 73% | 53% | 60% | |
| 12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 | 80% | 80% | 60% | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 | 87% | 80% | 73% | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 | 87% | 67% | 73% | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 | 87% | 40% | 60% | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 | 87% | 80% | 47% | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 | 67% | 53% | 53% | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 | 67% | 67% | 60% | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 | 73% | 53% | 53% | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 | 67% | 40% | 47% | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 | 67% | 60% | 53% | |
| 22 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 | 93% | 67% | 87% | |
| 23 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 | 87% | 60% | 60% | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 | 73% | 60% | 60% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Championship μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.