Η βαθμολογία της Premier League και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | 60% | 40% | 20% | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | 90% | 50% | 20% | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | 70% | 70% | 60% | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | 70% | 50% | 40% | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | 90% | 60% | 50% | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | 70% | 30% | 40% | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | 90% | 60% | 60% | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | 100% | 50% | 60% | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | 60% | 20% | 50% | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | 70% | 60% | 60% | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | 70% | 30% | 30% | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | 80% | 50% | 60% | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | 60% | 40% | 50% | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | 90% | 70% | 80% | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | 60% | 30% | 60% | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | 60% | 40% | 50% | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | 60% | 60% | 40% | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | 90% | 40% | 60% | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | 70% | 30% | 40% | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | 90% | 60% | 50% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή Premier League μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.