Η βαθμολογία της La Liga και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Δ | Β | O1.5 | O2.5 | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | 100% | 92% | 67% | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | +21 | 30 | 83% | 83% | 58% | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | 83% | 67% | 42% | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 26 | 58% | 42% | 50% | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | 75% | 75% | 67% | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 | 75% | 58% | 67% | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:11 | +4 | 16 | 82% | 45% | 45% | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | 67% | 58% | 58% | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | 15 | 75% | 33% | 75% | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | 92% | 83% | 67% | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | 58% | 33% | 33% | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | 67% | 50% | 58% | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | -1 | 12 | 75% | 50% | 58% | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 | 91% | 64% | 73% | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | 67% | 33% | 33% | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | 83% | 42% | 50% | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | 75% | 58% | 58% | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | 75% | 50% | 50% | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 | 50% | 50% | 33% | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 | 83% | 42% | 67% |
Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή La Liga μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.