Telegram

Βαθμολογία La Liga 2026/27

Η βαθμολογία της La Liga και, για κάθε ομάδα, σε πόσους από τους αγώνες της φέτος έπιασε Over 1.5, Over 2.5 και Γκολ-Γκολ.

Premier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1EredivisiePrimeira LigaChampionshipChampions League
#ΟμάδαΑγΝΙΗΓκολΔΒO1.5O2.5GG
1 Μπαρτσελόνα 121101 48:13+3533 100%92%67%
2 Ρεάλ Μαδρίτης 121002 31:10+2130 83%83%58%
3 Ατλέτικο Μαδρίτης 12912 23:10+1328 83%67%42%
4 Μπέτις 12822 20:15+526 58%42%50%
5 Σοσιεδάδ 12714 21:20+122 75%75%67%
6 Σεβίλλη 12534 17:19-218 75%58%67%
7 Αθλέτικ Μπιλμπάο 11443 15:11+416 82%45%45%
8 Βιγιαρεάλ 12435 17:15+215 67%58%58%
9 Ντεπορτίβο 12363 15:14+115 75%33%75%
10 Ράσινγκ Σανταντέρ 12426 17:30-1314 92%83%67%
11 Θέλτα 12273 10:10013 58%33%33%
12 Αλαβές 12345 15:17-213 67%50%58%
13 Εσπανιόλ 12336 13:14-112 75%50%58%
14 Ράγιο Βαγιεκάνο 11335 15:21-612 91%64%73%
15 Χετάφε 12336 8:18-1012 67%33%33%
16 Οσασούνα 12336 12:23-1112 83%42%50%
17 Λεβάντε 12255 16:21-511 75%58%58%
18 Έλτσε 12246 14:20-610 75%50%50%
19 Βαλένθια 12237 8:20-129 50%50%33%
20 Μάλαγα 12057 9:23-145 83%42%67%

Τα ποσοστά O1.5 / O2.5 / GG δείχνουν σε πόσους από τους αγώνες της ομάδας στη φετινή La Liga μπήκαν 2+ γκολ, 3+ γκολ ή σκόραραν και οι δύο ομάδες. Με πράσινο οι ομάδες με υψηλά ποσοστά.

📲 Δωρεάν tips κάθε πρωίTelegram
Χρησιμοποιούμε cookies για διαφημίσεις και στατιστικά. Περισσότερα